Maszynka losująca: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki Mistrzowie Kodowania
(Utworzono nową stronę "==Cel== ==Informacje== Działający projekt http://scratch.mit.edu/projects/25276398/ Maszynka losująca ==Etapy==") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Cel== | ==Cel== | ||
+ | Celem projektu jest stworzenie programu umożliwiającego losowanie liczby z podanego zakresu. | ||
==Informacje== | ==Informacje== | ||
Linia 5: | Linia 6: | ||
==Etapy== | ==Etapy== | ||
+ | # Wybieramy lub rysujemy postać duszka, który będzie losował. | ||
+ | # Tworzymy skrypt losowania liczby z podanego zakresu. | ||
+ | Skrypt zawiera pola dialogowe z bloków [[Plik:Blok wyglad.png]] i [[Plik:Blok wyrazenia.png]] oraz element losowania z bloku [[Plik:Blok czujniki.png]]. | ||
+ | Wybrany w tej wersji duszek ''Jay'' informuje o możliwości wylosowania liczby, następnie zadaje pytanie o zakres liczb i czeka na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi podaje krótki komunikat ''Losuję..'' aby dodać nieco przerwy między podanym zakresem a wylosowaną odpowiedzią. W ostatnim punkcie duszek podaje losowo wybraną liczbę. | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Maszynka losujaca skrypt 46.png]] |
Wersja z 13:19, 15 sie 2014
Cel
Celem projektu jest stworzenie programu umożliwiającego losowanie liczby z podanego zakresu.
Informacje
Działający projekt [Maszynka losująca]
Etapy
- Wybieramy lub rysujemy postać duszka, który będzie losował.
- Tworzymy skrypt losowania liczby z podanego zakresu.
Skrypt zawiera pola dialogowe z bloków i oraz element losowania z bloku . Wybrany w tej wersji duszek Jay informuje o możliwości wylosowania liczby, następnie zadaje pytanie o zakres liczb i czeka na odpowiedź. Po uzyskaniu odpowiedzi podaje krótki komunikat Losuję.. aby dodać nieco przerwy między podanym zakresem a wylosowaną odpowiedzią. W ostatnim punkcie duszek podaje losowo wybraną liczbę.