Animacja poklatkowa (eksperyment): Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki Mistrzowie Kodowania
(→Opcje) |
(→Przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentu) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
==Etapy realizacji== | ==Etapy realizacji== | ||
===Przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentu=== | ===Przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentu=== | ||
− | + | Doświadczenie, polegające na zarejestrowaniu kamerą swobodnego spadania ciała, na tle siatki. Umożliwi to pokazanie efektu przyśpieszenia. | |
Przy okazji widoczne będzie zjawisko zachowania energii kinetycznej, czyli efekt odbicia ciała od podłoża (do wykorzystania w późniejszym etapie). | Przy okazji widoczne będzie zjawisko zachowania energii kinetycznej, czyli efekt odbicia ciała od podłoża (do wykorzystania w późniejszym etapie). | ||
+ | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=iDwooqTQoFA link] | [https://www.youtube.com/watch?v=iDwooqTQoFA link] | ||
+ | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=lY3XV_GGV0M link] | [https://www.youtube.com/watch?v=lY3XV_GGV0M link] | ||
+ | |||
[http://youtu.be/-4_rceVPVSY?t=21s link] | [http://youtu.be/-4_rceVPVSY?t=21s link] | ||
Wersja z 18:07, 15 sie 2014
Materiały stworzone w ramach Programu „Mistrzowie Kodowania” finansowanego przez Samsung Electronics Polska
Spis treści
Cel
Stworzenie animacji poklatkowej, będacej elementem projektu Gra platformowa (wersja zaawansowana)
Informacje
Poziom trudności Gotowy projekt
Etapy realizacji
Przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentu
Doświadczenie, polegające na zarejestrowaniu kamerą swobodnego spadania ciała, na tle siatki. Umożliwi to pokazanie efektu przyśpieszenia. Przy okazji widoczne będzie zjawisko zachowania energii kinetycznej, czyli efekt odbicia ciała od podłoża (do wykorzystania w późniejszym etapie).
Rejestracja doświaczenia
Przygotowanie animacji
Opcje
Zajęcia może poprzedzać formuła zajęć jaką jest ścieżka edukacyjna "OLE" (odwrócona lekcja), z wykorzystaniem materiałów How to think about gravity, by Jon Bergmann