Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki Mistrzowie Kodowania
(→Scenariusze) |
|||
Linia 13: | Linia 13: | ||
''' Scenarios dedicated to primary school learners, 4th - 6th grade (basic level)''' | ''' Scenarios dedicated to primary school learners, 4th - 6th grade (basic level)''' | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" border="0" |
|- | |- | ||
! Wersja polska | ! Wersja polska | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
* [[Module 8 - The “Multimedia Christmas Card” Project]] | * [[Module 8 - The “Multimedia Christmas Card” Project]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wersja z 20:27, 7 lip 2015
Witaj na stronie ze scenariuszami!
Scratch
Scenariusze
Scenariusze dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Scenarios dedicated to primary school learners, 4th - 6th grade (basic level)
Szkoła podstawowa (klasy 1-3) | Szkoła podstawowa (klasy 4-6) | Gimnazjum |
---|---|---|
App Inventor
Scenariusze
- Wprowadzenie
- Scenariusz 1 - Kalkulator prosty
- Scenariusz 2 - Squash
- Scenariusz 3 - Rysowanie palcem po ekranie
- Scenariusz 4 - Spaceshooter
- Scenariusz 5 - Chat Bluetooth
- Scenariusz 6 - Tablica ogłoszeń
- Scenariusz 7 - Kalkulator (prawie) pełny
Tłumaczenia
Tłumaczenia tutoriali ze strony MIT App Inventor
Projekty
Pliki .aia i .apk do ewentualnego wykorzystania w trakcie zajęć App Inventor.
- "Tylko media" - projekt bez layout i kodu - wczytane pliki mediów (grafika, dźwięk);
- "Szablon" - projekt z plikami mediów i layoutem - bez kodu;
- "Kod źródłowy" - kompletny plik .aia;
- "Aplikacja" - plik instalacyjny (.apk);
Projekt | Tylko media | Szablon | Kod źródłowy | Aplikacja |
---|---|---|---|---|
|